СОТРУДНИКИ ОФ ИМ СО РАН
Количественный состав ОФ ИМ СО РАН:
- общее число сотрудников: 50;
- докторов наук: 10;
- кандидатов наук: 19;
- аспирантов: 12.
Административно-управленческий персонал
| Ф И О | Должность | Уч.степень, уч.звание | Комн. | Телефон | Внутр. тел. | |
| Еремеев Антон Валентинович | директор филиала, главный научный сотрудник | д.ф.-м.н., доцент | 18 | 23-65-67 | 118 | отправить |
| Трейер Александр Викторович | заместитель директора филиала по научной работе | к.ф.-м.н. | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Грушецкая Оксана Викторовна | заместитель директора филиала по общим вопросам | 17 | 24-70-41 | 124 | отправить | |
| Винклер Евгения Михайловна | главный бухгалтер филиала | 12 | 23-65-90 | 112 | отправить | |
| Грицай Евгений Иванович | начальник ИВЦ | 5 | 23-72-19 | 103 | отправить | |
| Гаврильчик Ольга Сергеевна | контрактный управляющий | 12 | 23-65-90 | 112 | отправить | |
| Багаутдинова Раиса Хиссатовна | и.о. ученого секретаря, ведущий библиотекарь | 15 | 23-67-39 | 115 | отправить | |
| Кулишкина Ольга Владимировна | старший делопроизводитель | 8 | 23-65-21 | 106 | отправить | |
| Кальницкая Наталия Георгиевна | специалист по кадрам | 19 | 23-65-67 | 119 | отправить |
Список сотрудников
| Ф И О | Должность | Уч.степень, уч.звание | Комн. | Телефон | Внутр. тел. | |
| Багаутдинова Раиса Хиссатовна | и.о. ученого секретаря, ведущий библиотекарь | 15 | 23-67-39 | 115 | отправить | |
| Борисовский Павел Александрович | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Бучинский Иван Михайлович | младший научный сотрудник | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить | |
| Вагнер Оксана Геннадьевна | ведущий бухгалтер | 12 | 23-65-90 | 112 | отправить | |
| Винклер Евгения Михайловна | главный бухгалтер филиала | 12 | 23-65-90 | 112 | отправить | |
| Гичев Виктор Матвеевич | научный сотрудник | к.ф.-м.н., доцент | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Гольтяпин Виктор Викторович | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н., доцент | 11 | 23-67-39 | 108 | отправить |
| Грицай Евгений Иванович | начальник ИВЦ | 5 | 23-72-19 | 103 | отправить | |
| Грушецкая Оксана Викторовна | заместитель директора филиала по общим вопросам | 17 | 24-70-41 | 124 | отправить | |
| Даниярова Эвелина Юрьевна | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Евтягин Анатолий Леонидович | инженер-исследователь | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить | |
| Еремеев Антон Валентинович | директор филиала, главный научный сотрудник | д.ф.-м.н., доцент | 18 | 23-65-67 | 118 | отправить |
| Забудский Геннадий Григорьевич | ведущий научный сотрудник | д.ф.-м.н., профессор | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Задорин Александр Иванович | главный научный сотрудник, заведующий лабораторией МММ | д.ф.-м.н., профессор | 10 | 23-65-21 | 110 | отправить |
| Захарова Юлия Викторовна | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Зубарева Ирина Александровна | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н., доцент | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Зубков Александр Николаевич | ведущий научный сотрудник | д.ф.-м.н., профессор | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Зыкин Владимир Сергеевич | научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 11 | 23-67-39 | 111 | отправить |
| Зыкин Сергей Владимирович | ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией МППИ | д.т.н., профессор | 11 | 23-67-39 | 111 | отправить |
| Ильев Артём Викторович | научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Кальницкая Наталия Георгиевна | специалист по кадрам | 19 | 23-65-67 | 119 | отправить | |
| Калгин Константин Викторович | научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 7а | 107 | отправить | |
| Коломеец Николай Александрович | научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 7а | 107 | отправить | |
| Кулишкина Ольга Владимировна | старший делопроизводитель | 8 | 23-65-21 | 106 | отправить | |
| Леванова Татьяна Валентиновна | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н., доцент | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Лендель Андрей Владимирович | программист | 5 | 23-72-19 | 101 | отправить | |
| Логинов Константин Константинович | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 8 | 23-65-21 | 108 | отправить |
| Малах Светлана Александровна | младший научный сотрудник | 7 | 107 | отправить | ||
| Маренко Валентина Афанасьевна | старший научный сотрудник | к.т.н., доцент | 11 | 23-67-39 | 111 | отправить |
| Нартов Борис Кимович | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н., доцент | 13 | 23-67-39 | 113 | отправить |
| Паничкин Алексей Васильевич | ведущий научный сотрудник | д.т.н. | 10 | 23-65-21 | 110 | отправить |
| Перцев Николай Викторович | ведущий научный сотрудник | д.ф.-м.н., профессор | 8 | 23-65-21 | 108 | отправить |
| Рыбалов Александр Николаевич | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Сахно Мария Юрьевна | стажер-исследователь | 7 | 107 | отправить | ||
| Сервах Владимир Вицентьевич | старший научный сотрудник, и.о. заведующего лабораторией ДО | д.ф.-м.н., доцент | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Тиховская Светлана Валерьевна | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 10 | 23-65-21 | 110 | отправить |
| Топчий Валентин Алексеевич | ведущий научный сотрудник | д.ф.-м.н., профессор | 8a | 23-65-21 | 121 | отправить |
| Трейер Александр Викторович | заместитель директора филиала по научной работе, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией КВМАЛ | к.ф.-м.н. | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
| Турнаев Александр Михайлович | стажер-исследователь | 7а | 107 | |||
| Филимонов Вячеслав Аркадьевич | старший научный сотрудник | д.т.н., профессор | 11 | 23-67-39 | 111 | отправить |
| Чесноков Иван Андреевич | стажер-исследователь | 9 | 23-65-21 | 102 | ||
| Чисникова Галина Эмруллаевна | ведущий программист | 5 | 23-72-19 | 101 | отправить | |
| Чуканов Сергей Николаевич | ведущий научный сотрудник | д.т.н., профессор | 13 | 23-67-39 | 113 | отправить |
| Шагаев Сайран Булатович | инженер-исследователь | 9 | 23-65-21 | 102 | отправить |
Внешние совместители
| Ф И О | Должность | Уч.степень, уч.звание | Комн. | Телефон | Внутр. тел. | |
| Гаврильчик Ольга Сергеевна | контрактный управляющий | 12 | 23-65-90 | 112 | отправить | |
| Груздев Никита Андреевич | инженер-исследователь | 7а | 107 | |||
| Заозерская Лидия Анатольевна | инженер-исследователь | к.ф.-м.н., доцент | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Захаров Алексей Олегович | старший научный сотрудник | к.ф.-м.н. | 7а | 107 | отправить | |
| Ильев Виктор Петрович | ведущий научный сотрудник | д.ф-м.н., профессор | 7 | 23-67-39 | 107 | отправить |
| Карацев Никита Русланович | стажер-исследователь | 7а | 107 | отправить | ||
| Разумов Владимир Ильич | профессор | д.ф.н., профессор | 15 | 23-65-21 | 115 | |
| Устюгов Вячеслав Николаевич | инженер-исследователь | 7а | 23-67-39 | 107 | отправить |
Аспиранты
| Ф И О | Должность | Год обуч. | Комн. | Направление (статус), специальность | Внутр. тел. | |
| Хмара Иван Степанович | аспирант | 4 | 7 | 09.06.01 (учащийся), 05.13.18 | 107 | отправить |
| Бучинский Иван Михайлович | аспирант | 4 | 9 | 1.1 (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Волошин Савва Константинович | аспирант | 4 | 9 | 1.1 (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Евтягин Анатолий Леонидович | аспирант | 3 | 9 | 1.1 (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Устюгов Вячеслав Николаевич | аспирант | 3 | 7 | 1.2 (учащийся), 1.2.1. | 107 | отправить |
| Шагаев Сайран Булатович | аспирант | 4 | 10 | 1.1 (учащийся), 1.1.6. | 110 | отправить |
| Лобанов Василий Павлович | аспирант | 3 | 7 | 1.2 (учащийся), 1.1.5. | 107 | отправить |
| Карацев Никита Русланович | аспирант | 2 | 9 | 1.1 (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Зубов Денис Андреевич | аспирант | 1 | 10 | 1.1, (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Чесноков Иван Андреевич | аспирант | 1 | 9 | 1.1 (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Силаев Дмитрий Вячеславович | аспирант | 1 | 7 | 1.2, 1.2.2. (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
| Романов Сергей Александрович | аспирант | 1 | 7 | 1.2, 1.2.2. (учащийся), 1.1.5. | 102 | отправить |
Ответственный за предоставление информации Н.Г. Кальницкая.
Страница была обновлена в последний раз 26.11.2025